| Piemonte / 73 |
| Barbaresco 2006 | Gaja |
| Barbaresco Brich Ronchi Riserva 2004 | Albino Rocca |
| Barbaresco Martinenga 2006 | Tenute Cisa Asinari Marchesi di Gresy |
| Barbaresco Ovello 2005 | Cantina del Pino |
| Barbaresco Pajè Riserva 2004 | Produttori del Barbaresco |
| Barbaresco Rabajà 2004 | Castello di Verduno |
| Barbaresco Rabajà 2006 | Giuseppe Cortese |
| Barbaresco Riserva 2004 | Sottimano |
| Barbaresco Santo Stefano Riserva 2004 | Castello di Neive |
| Barbaresco Valeirano 2006 | La Spinetta |
| Barbera d'Alba Rocca delle Marasche 2007 | Deltetto |
| Barbera d'Asti 2007 | Luigi Spertino |
| Barbera d'Asti Ai Suma 2007 | Braida Giacomo Bologna |
| Barbera d'Asti Superiore Le Rocchette 2007 | Tenuta Olim Bauda |
| Barbera d'Asti Superiore Mongovone 2007 | Elio Perrone |
| Barolo Arborina 2005 | Renato Corino |
| Barolo Boscareto 2005 | Ferdinando Principiano |
| Barolo Bric dël Fiasc 2005 | Paolo Scavino |
| Barolo Bricco delle Viole 2005 | G. D. Vajra |
| Barolo Bricco Rocche Bricco Rocche 2005 | Ceretto |
| Barolo Bricco Rocche Prapò 2005 | Ceretto |
| Barolo Brunate 2005 | Marcarini |
| Barolo Brunate 2005 | Marengo |
| Barolo Brunate 2005 | Roberto Voerzio |
| Barolo Brunate Le Coste 2005 | Rinaldi |
| Barolo Bussia 2005 | Fratelli Barale |
| Barolo Ca' Mia 2005 | Brovia |
| Barolo Campè 2005 | La Spinetta |
| Barolo Cannubi Boschis 2005 | Sandrone |
| Barolo Cascina Francia 2005 | Conterno |
| Barolo Cerequio 2005 | Roberto Voerzio |
| Barolo Cerretta 2005 | Ettore Germano |
| Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2005 | Domenico Clerico |
| Barolo Cicala 2005 | Poderi Aldo Conterno |
| Barolo Lazzarito Riserva 2003 | Ettore Germano |
| Barolo Le Coste 2005 | Giacomo Grimaldi |
| Barolo Le Rocche del Falletto 2005 | Bruno Giacosa |
| Barolo Margheria 2005 | Massolino |
| Barolo Monprivato Cà d'Morissio Riserva 2001 | Giuseppe Mascarello |
| Barolo Mosconi 2005 | Conterno Fantino |
| Barolo Percristina 2003 | Domenico Clerico |
| Barolo Ravera 2004 | Flavio Roddolo |
| Barolo Riserva del Fondatore Vigna Sarmassa Riserva 2003 | Cabutto |
| Barolo Rocche 2005 | Vietti |
| Barolo Rocche dell'Annunziata Riserva 2003 | Paolo Scavino |
| Barolo Rocche di Castiglione 2005 | Oddero |
| Barolo Romirasco 2005 | Poderi Aldo Conterno |
| Barolo San Giovanni 2005 | Gianfranco Alessandria |
| Barolo San Rocco 2005 | Azelia |
| Barolo Sarmassa 2005 | Brezza |
| Barolo Vecchie Vigne di Monvigliero e Pisapola 2005 | Edoardo Sobrino |
| Barolo Vigna Cappella Santo Stefano 2005 | Podere Rocche dei Manzoni |
| Barolo Vigneto Rocchette 2004 | Accomasso |
| Barolo Villero 2004 | Brovia |
| Boca 2005 | Le Piane |
| Caluso Passito Sulé 2004 | Orsolani |
| Colli Tortonesi Timorasso Sterpi 2007 | Vigneti Massa |
| Dogliani Sirì d'Jermu 2007 | Pecchenino |
| Dolcetto di Dogliani Briccolero 2008 | Chionetti |
| Gattinara Vigneto San Francesco 2005 | Antoniolo |
| Il Sogno 2005 | Travaglini |
| Langhe Nebbiolo Sorì San Lorenzo 2006 | Gaja |
| Langhe Nebbiolo Sperss 2005 | Gaja |
| Langhe Rosso Harys 2007 | Gillardi |
| Lessona 2005 | Proprietà Sperino |
| Lessona Omaggio a Quintino Sella 2004 | Tenute Sella |
| Nebbiolo d'Alba 2007 | Hilberg-Pasquero |
| Piemonte Moscato d'Autunno 2008 | Saracco |
| Roero Giovanni Almondo Riserva 2006 | Giovanni Almondo |
| Roero Mombeltramo Riserva 2006 | Malvirà |
| Roero Ròche d'Ampsej Riserva 2005 | Matteo Correggia |
| Roero Sudisfà Riserva 2006 | Negro |
| Soldati La Scolca Brut Millesimato d'Antan 1997 | La Scolca |
| Lombardia / 14 |
| Franciacorta Brut 2004 | Enrico Gatti |
| Franciacorta Cuvée Annamaria Clementi 2002 | Ca' del Bosco |
| Franciacorta Dosage Zéro 2005 | Ca' del Bosco |
| Franciacorta Extra Brut 2002 | Ferghettina |
| Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2004 | Uberti |
| Franciacorta Gran Cuvée Brut 2005 | Bellavista |
| Franciacorta Non Dosato Sublimis 2003 | Uberti |
| Franciacorta Satèn 2005 | Barone Pizzini |
| Franciacorta Vittorio Moretti 2002 | Bellavista |
| Moscato di Scanzo Doge 2006 | La Brugherata |
| Sfursat di Valtellina Cinque Stelle 2006 | Nino Negri |
| Valtellina Superiore Prestigio 2005 | Triacca |
| Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 1997 | Ar.Pe.Pe. |
| Valtellina Superiore Valgella Carterìa 2006 | Fay |
| Alto Adige / 14 |
| Alto Adige Bianco Beyond the Clouds 2007 | Elena Walch |
| Alto Adige Cabernet Mumelter Riserva 2007 | Cantina Bolzano |
| Alto Adige Cabernet Sauvignon Lafòa 2005 | Schreckbichl Colterenzio |
| Alto Adige Chardonnay Löwengang 2006 | Alois Lageder |
| Alto Adige Gewürztraminer Kolbenhof 2008 | J. Hofstätter |
| Alto Adige Gewürztraminer Lunare 2007 | Cantina Terlano |
| Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer Terminum 2008 | Tramin |
| Alto Adige Gewürztraminer Terminum Vendemmia Tardiva 2007 | Tramin |
| Alto Adige Moscato Giallo Baronesse Baron Salvadori Passito 2007 | Nals Margreid |
| Alto Adige Moscato Rosa 2007 | Franz Haas |
| Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano 2006 | J. Hofstätter |
| Alto Adige Pinot Nero Sanct Valentin 2006 | St. Michael Eppan |
| Alto Adige Valle Isarco Riesling Praepositus 2007 | Abbazia di Novacella |
| Amistar Edizione Rossa 2006 | Peter Sölva & Söhne |
| Trentino / 6 |
| Rosso Faye 2006 | Pojer e Sandri |
| San Leonardo 2005 | Tenuta San Leonardo |
| Trento Brut Cuvée dell'Abate Riserva 2004 | Abate Nero |
| Trento Brut Methius 2003 | Dorigati |
| Trento Extra Brut Perlé Nero 2003 | Ferrari |
| Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2000 | Ferrari |
| Friuli Venezia Giulia / 17 |
| Braide Alte 2007 | Livon |
| Colli Orientali del Friuli Bianco Anatema 2006 | Ronco di Prepotto |
| Colli Orientali del Friuli Picolit 2006 | Livio Felluga |
| Colli Orientali del Friuli Rosazzo Terre Alte 2007 | Livio Felluga |
| Colli Orientali del Friuli Sauvignon Zuc di Volpe 2008 | Volpe Pasini |
| Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Passito Cràtis 2006 | Scubla |
| Collio Bianco Vigne 2008 | Zuani |
| Collio Friulano Vigna del Rolat 2008 | Dario Raccaro |
| Collio Pinot Bianco 2008 | Venica |
| Collio Pinot Grigio Mongris Riserva 2006 | Marco Felluga |
| Collio Sauvignon de la Tour 2008 | Villa Russiz |
| Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2007 | Lis Neris |
| Friuli Isonzo Pinot Grigio Sot Lis Rivis Rive Alte 2008 | Ronco del Gelso |
| Friuli Isonzo Sauvignon Picol 2007 | Lis Neris |
| Holbar Rosso 2003 | Marega |
| Ribolla Anfora 2005 | Gravner |
| Vintage Tunina 2007 | Jermann |
| Veneto / 21 |
| Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2005 | Tenuta Sant'Antonio |
| Amarone della Valpolicella Cent'anni Riserva 2003 | Trabucchi |
| Amarone della Valpolicella Classico Monte Cà Bianca 2004 | Begali |
| Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece 2005 | Le Salette |
| Amarone della Valpolicella Classico Riserva 1995 | Aldegheri |
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant'Urbano 2005 | Speri |
| Bradisismo 2005 | Inama |
| Breganze Rosso Crosara 2007 | Maculan |
| Brut Metodo Classico 21 Luglio 2003 | Bellenda |
| Capitel Foscarino 2008 | Anselmi |
| Doro 2006 | Masari |
| Fratta 2007 | Maculan |
| La Poja 2005 | Allegrini |
| Montello e Colli Asolani Il Rosso dell'Abazia 2006 | Serafini & Vidotto |
| Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2008 | Nino Franco |
| Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2008 | Val d'Oca |
| Recioto della Valpolicella Classico TB 2004 | Tommaso Bussola |
| Recioto della Valpolicella Terre del Cereolo 2005 | Trabucchi |
| Soave Classico La Rocca 2007 | Pieropan |
| Soave Classico Le Bine de Costìola 2007 | Tamellini |
| Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2006 | Monte Tondo |
| Liguria / 4 |
| Apogèo 2008 | Cascina delle Terre Rosse |
| Ghiarétolo 2006 | Santa Caterina |
| Ormeasco di Pornassio Superiore 2007 | Cascina Nirasca |
| Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna 2007 | Terre Bianche |
| Emilia Romagna / 6 |
| Colli di Rimini Cabernet Montepirolo 2006 | San Patrignano |
| Graf Noir 2003 | Drei Donà Tenuta La Palazza |
| Otello Nero di Lambrusco 2008 | Ceci |
| Sangiovese di Romagna Superiore Avi Riserva 2006 | San Patrignano |
| Sangiovese di Romagna Superiore Pruno Riserva 2006 | Drei Donà Tenuta La Palazza |
| Sangiovese di Romagna Superiore Thea Riserva 2007 | Tre Monti |
| Toscana / 61 |
| Balifico 2006 | Castello di Volpaia |
| Bolgheri Camarcanda 2006 | Ca' Marcanda |
| Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2006 | Tenuta San Guido |
| Bolgheri Superiore Grattamacco Rosso 2006 | Grattamacco |
| Bolgheri Superiore Ornellaia 2006 | Tenuta dell'Ornellaia |
| Brunello di Montalcino 2004 | Biondi Santi |
| Brunello di Montalcino 2004 | Castello Banfi |
| Brunello di Montalcino 2004 | Cupano |
| Brunello di Montalcino 2004 | Fattoria Poggio di Sotto |
| Brunello di Montalcino 2004 | Fuligni |
| Brunello di Montalcino 2004 | La Fiorita |
| Brunello di Montalcino 2004 | Palazzo |
| Brunello di Montalcino 2004 | Piancornello |
| Brunello di Montalcino 2004 | Tenuta Il Poggione |
| Brunello di Montalcino 2004 | Tenuta Oliveto |
| Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2003 | Sesti |
| Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2001 | Col d'Orcia |
| Brunello di Montalcino Schiena d'Asino 2004 | Mastrojanni |
| Brunello di Montalcino Sugarille 2004 | Pieve Santa Restituta |
| Brunello di Montalcino Ugolaia 2003 | Lisini |
| Camartina 2006 | Querciabella |
| Campora 2005 | Falchini |
| Carmignano Riserva 2006 | Piaggia |
| Cepparello 2006 | Isole e Olena |
| Chianti Classico 2007 | Fattoria San Giusto a Rentennano |
| Chianti Classico Castello di Monna Lisa Riserva 2006 | Vignamaggio |
| Chianti Classico Le Baròncole Riserva 2006 | Fattoria San Giusto a Rentennano |
| Chianti Classico Rancia Riserva 2006 | Felsina |
| Chianti Classico Vigneto Bellavista 2006 | Castello di Ama |
| Chianti Classico Vigneto Montecasi 2006 | Castello San Donato In Perano |
| Chianti I Tre Borri Riserva 2006 | Fattoria Corzano e Paterno |
| Chianti Rufina Vigneto Bucerchiale Riserva 2006 | Fattoria Selvapiana |
| Cortona Syrah Il Bosco 2006 | Tenimenti D'Alessandro |
| d'Alceo 2006 | Castello dei Rampolla |
| Filare 18 2007 | Casadei |
| Flaccianello della Pieve 2006 | Fontodi |
| Fontalloro 2006 | Felsina |
| Galatrona 2007 | Petrolo |
| Guardiavigna 2006 | Podere Forte |
| Il Blu 2007 | Brancaia |
| Julius 2004 | Ormanni |
| L'Apparita 2006 | Castello di Ama |
| Le Pergole Torte 2006 | Montevertine |
| L'Erta Sangiovese 2007 | Vigliano |
| Lupicaia 2006 | Castello del Terriccio |
| Masseto 2006 | Tenuta dell'Ornellaia |
| Messorio 2006 | Le Macchiole |
| Mormoreto 2006 Castello di Nipozzano | Marchesi de' Frescobaldi |
| Moscadello di Montalcino 2007 | La Poderina |
| Orcia Rosso Petrucci 2006 | Podere Forte |
| Petra 2006 | Petra |
| Poggio Bestiale 2007 | Fattoria di Magliano |
| Redigaffi 2007 | Tua Rita |
| Romitorio di Santedame 2006 | Ruffino |
| Rosso di Montalcino 2006 | Castello di Velona |
| Saffredi 2006 | Fattoria Le Pupille |
| San Piero 2007 | Montecalvi |
| Solaia 2006 | Antinori |
| Tignanello 2006 | Antinori |
| Vino Nobile di Montepulciano 2006 | Le Casalte |
| Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2006 | Poliziano |
| Marche / 16 |
| Anghelos 2007 | De Angelis |
| Colli Pesaresi Sangiovese Luigi Fiorini 2004 | Fiorini |
| Kurni 2007 | Oasi degli Angeli |
| Lacrima di Morro d'Alba Superiore Orgiolo 2007 | Marotti Campi |
| Maximo 2006 | Umani Ronchi |
| Offida Passerina Vino Santo Sibilla Tiburtina 2005 | Le Caniette |
| Pathos 2007 | Santa Barbara |
| Pius IX Mastai 2007 | Il Pollenza |
| Rosso Piceno Il Maschio da Monte 2007 | Santa Barbara |
| Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2006 | Velenosi |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Serra Fiorese Riserva 2006 | Garofoli |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2007 | Sartarelli |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore San Michele 2007 | Bonci |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Villa Bucci Riserva 2007 | Bucci |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Tordiruta 2006 | Moncaro |
| Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2007 | Fattoria La Monacesca |
| Umbria / 9 |
| Bacca Rossa Passito 2006 | La Palazzola |
| Campoleone 2007 | Lamborghini |
| Cervaro della Sala 2007 | Castello della Sala |
| Montiano 2007 | Falesco |
| Sagrantino di Montefalco 25 anni 2006 | Arnaldo Caprai |
| Sagrantino di Montefalco Chiusa di Pannone 2004 | Antonelli San Marco |
| Sagrantino di Montefalco Collepiano 2006 | Arnaldo Caprai |
| Sangiovese Selezione del Fondatore 2004 | Castello delle Regine |
| Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2005 | Lungarotti |
| Lazio / 5 |
| Cesanese del Piglio Romanico 2007 | Coletti Conti |
| Frascati Superiore Luna Mater 2008 | Fontana Candida |
| Il Vassallo 2007 | Colle Picchioni |
| Moscato di Terracina Secco Oppidum 2008 | Sant'Andrea |
| Orchidea 2008 | Tenuta Le Quinte |
| Abruzzo / 5 |
| Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo 2008 | Valentini |
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Opi Riserva 2006 | Farnese |
| Montepulciano d'Abruzzo Mazzamurello 2006 | Torre dei Beati |
| Montepulciano d'Abruzzo San Calisto 2006 | Valle Reale |
| Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma 2006 | Masciarelli |
| Campania / 12 |
| Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2006 | Fattoria La Rivolta |
| Centomoggia 2007 | Terre del Principe |
| Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2008 | Furore Marisa Cuomo |
| Falerno del Massico Rosso Camarato 2005 | Villa Matilde |
| Fiano di Avellino Vigna della Congregazione 2007 | Villa Diamante |
| Greco di Tufo Giallo d'Arles 2007 | Quintodecimo |
| Montevetrano 2007 | Montevetrano |
| Patrimo 2006 | Feudi di San Gregorio |
| Taurasi Fatica Contadina 2004 | Terredora |
| Taurasi Radici 2005 | Mastroberardino |
| Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2006 | Cantine Antonio Caggiano |
| Terra di Lavoro 2007 | Galardi |
| Puglia / 3 |
| Graticciaia 2005 | Agricole Vallone |
| Platone 2006 | Tenute Al Bano Carrisi |
| Torre Testa 2007 | Tenute Rubino |
| Basilicata / 4 |
| Aglianico del Vulture Don Anselmo 2005 | Paternoster |
| Aglianico del Vulture La Firma 2006 | Cantine del Notaio |
| Aglianico del Vulture Serpara 2005 | Terre degli Svevi |
| Aglianico del Vulture Valle del Noce 2007 | D'Angelo |
| Calabria / 4 |
| Cirò Rosso Classico Ronco dei Quattroventi 2007 | Fattoria San Francesco |
| Gravello 2007 | Librandi |
| Moscato Passito di Saracena 2008 | Cantine Viola |
| Nerone di Calabria 2005 | Criserà |
| Sicilia / 17 |
| Chardonnay 2007 | Tasca d'Almerita |
| Cometa 2008 | Planeta |
| Diamante d'Almerita 2008 | Tasca d'Almerita |
| Don Antonio 2007 | Morgante |
| Duca Enrico 2006 | Duca di Salaparuta |
| Etna Rosso Outis 2006 | Vini Biondi |
| Etna Rosso Prephilloxera La Vigna di Don Peppino 2007 | Tenuta delle Terre Nere |
| Faro Palari 2007 | Palari |
| L'Ecrù 2007 | Firriato |
| Lu Patri 2007 | Baglio del Cristo di Campobello |
| Malvasia delle Lipari 2008 | Florio |
| Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2006 | Hauner |
| Passito di Pantelleria 2007 | Abraxas |
| Passito di Pantelleria Ben Ryé 2008 | Donnafugata |
| Pinot Nero 2007 | Cusumano |
| Ribeca 2007 | Firriato |
| Sole dei Padri 2006 | Spadafora |
| Sardegna / 7 |
| Alghero Rosso Marchese di Villamarina 2004 | Sella & Mosca |
| Angialis 2006 | Argiolas |
| Barrua 2006 | Agricola Punica |
| Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2005 | Cantina Santadi |
| Latinia 2005 | Cantina Santadi |
| Turriga 2005 | Argiolas |
| Vernaccia di Oristano Antico Gregori | Contini |