| VINO | AZIENDA | REGIONE | DUEM. | ESPR. | VER. | GAMB. | TOUR. |
| Barolo Falletto 2007 | Giacosa Bruno | Piemonte | √ | √ | √ | √ | √ |
| Brunello di Montalcino 2006 | Cerbaiona | Toscana | √ | √ | √ | √ | √ |
| Brunello di Montalcino 2006 | La Cerbaiola - Salvioni | Toscana | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alto Adige Valle Venosta Riesling Castel Juval Windbichel 2009 | Unterortl - Aurich | Alto Adige | √ | √ | √ | √ | |
| Terra di Lavoro 2009 | Galardi | Campania | √ | | √ | √ | √ |
| Collio 2010 | Edi Keber | Friuli Venezia Giulia | √ | √ | | √ | √ |
| Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2008 | Velenosi | Marche | √ | | √ | √ | √ |
| Barolo Bricco Sarmassa 2007 | Brezza Giacomo & Figli | Piemonte | √ | √ | √ | √ | |
| Barolo Monfortino Riserva 2004 | Conterno Giacomo | Piemonte | √ | √ | √ | √ | |
| Primitivo di Manduria ES 2009 | Fino Gianfranco | Puglia | √ | √ | √ | √ | |
| Turriga Isola dei Nuraghi 2007 | Argiolas | Sardegna | √ | | √ | √ | √ |
| Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2007 | Cantina Santadi | Sardegna | √ | | √ | √ | √ |
| Bolgheri Sassicaia 2008 | San Guido | Toscana | √ | √ | √ | √ | |
| Orma 2008 | Tenuta Sette Ponti | Toscana | √ | √ | √ | √ | |
| Sagrantino di Montefalco Collepiano 2008 | Arnaldo Caprai | Umbria | √ | | √ | √ | √ |
| Soave Classico Superiore Vecchie Vigne Contrada Salvarenza 2009 | Gini | Veneto | √ | √ | | √ | √ |
| Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2007 | Sant''Antonio | Veneto | √ | | √ | √ | √ |
| Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma 2007 | Masciarelli | Abruzzo | √ | √ | √ | | |
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Neromoro Riserva 2007 | Nicodemi | Abruzzo | √ | | √ | | √ |
| Trebbiano d'Abruzzo 2009 | Valentini | Abruzzo | | √ | | √ | √ |
| Montepulciano d'Abruzzo San Calisto 2008 | Valle Reale | Abruzzo | √ | | √ | √ | |
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Adrano 2008 | Villa Medoro | Abruzzo | √ | | √ | √ | |
| Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2009 | Cantina Bolzano | Alto Adige | √ | | √ | √ | |
| Alto Adige Goldmuskateller Passito Serenade Castel Giovanelli 2008 | Kellerei Kaltern Caldaro | Alto Adige | √ | | √ | √ | |
| Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2010 | Tramin | Alto Adige | | | √ | √ | √ |
| Alto Adige Gewürztraminer Terminum Vendemmia Tardiva 2009 | Tramin | Alto Adige | √ | √ | √ | | |
| Aglianico del Vulture Titolo 2009 | Elena Fucci | Basilicata | √ | √ | | √ | |
| Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2008 | Fattoria La Rivolta | Campania | √ | | | √ | √ |
| Costa d'Amalfi Furore Bianco 2010 | Marisa Cuomo | Campania | √ | | | √ | √ |
| Taurasi Radici Riserva 2005 | Mastroberardino | Campania | √ | √ | √ | | |
| Sabbie di Sopra Il Bosco 2009 | Nanni Copè | Campania | √ | √ | | √ | |
| Greco di Tufo 2010 | Pietracupa | Campania | √ | √ | | √ | |
| Sangiovese di Romagna Superiore Pruno Riserva 2008 | Drei Donà Tenuta La Palazza | Emilia Romagna | √ | √ | | √ | |
| Sangiovese di Romagna Superiore Avi Riserva 2008 | San Patrignano | Emilia Romagna | √ | | √ | √ | |
| Colli Orientali Del Friuli Rosazzo Bianco Terre Alte 2009 | Livio Felluga | Friuli Venezia Giulia | √ | √ | | √ | |
| Collio Friulano 2010 | Toros | Friuli Venezia Giulia | √ | √ | | √ | |
| Franciacorta Brut Cuvée Annamaria Clementi 2004 | Ca'' del Bosco | Lombardia | √ | | √ | √ | |
| Verdicchio di Matelica Vertis 2009 | Borgo Paglianetto | Marche | | √ | | √ | √ |
| Kurni Marche Rosso 2009 | Oasi degli Angeli | Marche | √ | | √ | √ | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Balciana 2009 | Sartarelli | Marche | √ | | √ | √ | |
| Barolo Arione 2007 | Boglietti Enzo | Piemonte | √ | | √ | √ | |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone 2009 | Braida Giacomo Bologna | Piemonte | √ | | √ | √ | |
| Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2005 | Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis | Piemonte | | √ | √ | √ | |
| Barbaresco Asili Riserva 2007 | Giacosa Bruno | Piemonte | √ | √ | √ | | |
| Barolo Ginestra Casa Matè 2007 | Grasso Elio | Piemonte | √ | | | √ | √ |
| Boca 2007 | Le Piane | Piemonte | √ | √ | √ | | |
| Barolo Le Gramolere Riserva 2005 | Manzone Giovanni - Ciabot del Preve | Piemonte | | √ | √ | √ | |
| Barolo 2007 | Mascarello Bartolo | Piemonte | √ | √ | | √ | |
| Barolo Margherìa 2007 | Massolino - Vigna Rionda | Piemonte | √ | √ | √ | | |
| Roero Sudisfà Riserva 2008 | Negro | Piemonte | √ | | | √ | √ |
| Barolo Cannubi Boschis 2007 | Sandrone Luciano | Piemonte | √ | | √ | √ | |
| Barolo Rocche dell''Annunziata Riserva 2005 | Scavino Paolo | Piemonte | √ | | √ | √ | |
| Passito di Pantelleria Ben Ryé 2009 | Donnafugata | Sicilia | √ | | √ | √ | |
| Tignanello 2008 | Antinori | Toscana | √ | | √ | √ | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Biondi Santi | Toscana | √ | √ | | √ | |
| Vino Nobile Di Montepulciano Nocio Dei Boscarelli 2007 | Boscarelli | Toscana | √ | | | √ | √ |
| Il Blu 2008 | Brancaia | Toscana | √ | | √ | √ | |
| Do Ut Des 2009 | Carpineta Fontalpino | Toscana | √ | | √ | √ | |
| I Sodi Di San Niccolò 2007 | Castellare Di Castellina | Toscana | √ | | √ | √ | |
| Il Passito di Corzano 2000 | Corzano e Paterno | Toscana | √ | | √ | | √ |
| Vino Nobile Di Montepulciano Bossona Riserva 2007 | Dei | Toscana | √ | | √ | | √ |
| Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale 2008 | Fontodi | Toscana | | | √ | √ | √ |
| Veneroso Rosso Toscana 2008 | Ghizzano | Toscana | √ | √ | √ | | |
| Cepparello 2008 | Isole e Olena | Toscana | √ | | √ | | √ |
| Vernaccia di San Gimignano Riserva 2009 | La Lastra | Toscana | | √ | | √ | √ |
| Brunello di Montalcino Vigna Schiena d''Asino 2006 | Mastrojanni | Toscana | √ | | √ | | √ |
| Le Pergole Torte 2008 | Montevertine | Toscana | √ | √ | | | √ |
| Masseto 2008 | Ornellaia | Toscana | √ | √ | √ | | |
| Carmignano Riserva Piaggia 2008 | Piaggia | Toscana | | √ | √ | √ | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Poggio di Sotto | Toscana | √ | √ | | | √ |
| Il Carbonaione Alta Valle della Greve 2008 | Poggio Scalette | Toscana | | | √ | √ | √ |
| Vin Santo di Montepulciano 2001 | Poliziano | Toscana | | √ | √ | | √ |
| Brunello di Montalcino 2006 | Sesti | Toscana | √ | | | √ | √ |
| Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2004 | Cavit | Trentino | √ | | | √ | √ |
| San Leonardo Rosso Vigneti delle Dolomiti 2006 | Tenuta San Leonardo | Trentino | √ | | √ | √ | |
| Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2006 | Lungarotti | Umbria | √ | √ | | √ | |
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | Allegrini | Veneto | √ | | √ | √ | |
| Amarone della Valpolicella Classico Monte Cà Bianca 2006 | Begali Lorenzo | Veneto | √ | | √ | √ | |
| Amarone della Valpolicella Classico 2004 | Bertani | Veneto | √ | √ | | √ | |
| Amarone della Valpolicella 2006 | Marion | Veneto | | √ | | √ | √ |
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant'urbano 2007 | Speri | Veneto | √ | | | √ | √ |
| Montepulciano d'Abruzzo Tonì 2008 | Cataldi Madonna | Abruzzo | √ | √ | | | |
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Pieluni Riserva 2007 | Illuminati Dino | Abruzzo | √ | | √ | | |
| Montepulciano d'Abruzzo Binomio 2007 | La Valentina | Abruzzo | √ | | √ | | |
| Montepulciano d'Abruzzo 2008 | Pepe Emidio | Abruzzo | √ | | | | √ |
| Montepulciano d'Abruzzo Cocciapazza 2008 | Torre dei Beati | Abruzzo | √ | | | √ | |
| Montepulciano d'Abruzzo Mazzamurello 2008 | Torre dei Beati | Abruzzo | | √ | | | √ |
| Montepulciano d''Abruzzo Terre di Casauria Riserva San Clemente 2008 | Zaccagnini Ciccio | Abruzzo | | | √ | | √ |
| Alto Adige Valle Isarco Riesling Praepositus 2009 | Abbazia di Novacella | Alto Adige | √ | | | √ | |
| Alto Adige Cabernet Lowengang 2007 | Alois Lageder | Alto Adige | | | √ | √ | |
| Alto Adige Gewürztraminer Kastelaz 2010 | Elena Walch | Alto Adige | √ | | | √ | |
| Alto Adige Valle Venosta Riesling 2010 | Falkenstein | Alto Adige | √ | | | √ | |
| Alto Adige Moscato Rosa Passito Pasithea Rosa 2009 | Girlan | Alto Adige | | | √ | | √ |
| Alto Adige Bianco Passito Aureus 2009 | Josef Niedermayr | Alto Adige | √ | | √ | | |
| Alto Adige Lagrein Riserva 2008 | Josephus Mayr - Unterganzner | Alto Adige | | √ | | | √ |
| Alto Adige Valle Isarco Sylvaner R 2010 | Köfererhof | Alto Adige | √ | √ | | | |
| Alto Adige Valle Isarco Riesling Kaiton 2010 | Kuen Hof | Alto Adige | | √ | | √ | |
| Alto Adige Valle Isarco Kerner 2010 | Manfred Nössing | Alto Adige | | √ | | √ | |
| Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2010 | Nals Margreid | Alto Adige | √ | | | √ | |
| Alto Adige Lagrein Riserva Waldgries 2009 | Plattner Waldgries | Alto Adige | | | √ | | √ |
| Alto Adige Sauvignon Sanct Valentin 2010 | San Michele Appiano | Alto Adige | √ | | | √ | |
| Alto Adige Valle Isarco Veltliner 2010 | Strasserhof | Alto Adige | | √ | | √ | |
| Alto Adige Terlano Chardonnay 1998 | Terlano | Alto Adige | √ | √ | | | |
| Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2008 | Terlano | Alto Adige | √ | √ | | | |
| Aglianico del Vulture Basilisco 2008 | Basilisco | Basilicata | | | √ | √ | |
| Aglianico del Vulture Il Sigillo 2007 | Cantine del Notaio | Basilicata | √ | | √ | | |
| Aglianico del Vulture Caselle Riserva 2006 | D'Angelo | Basilicata | √ | √ | | | |
| Aglianico del Vulture Riserva Don Anselmo 2007 | Paternoster | Basilicata | √ | | √ | | |
| Greco di Tufo Vigna Cicogna 2010 | Benito Ferrara | Campania | | | | √ | √ |
| Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2008 | Felicia | Campania | √ | | √ | | |
| Fiano di Avellino 2009 | Marsella | Campania | | | | √ | √ |
| Taurasi Naturalis Historia 2006 | Mastroberardino | Campania | √ | | √ | | |
| Taurasi Radici 2007 | Mastroberardino | Campania | | | √ | √ | |
| Montevetrano 2009 | Montevetrano | Campania | √ | | | √ | |
| Fiano di Avellino Exultet 2009 | Quintodecimo | Campania | | | √ | √ | |
| Falerno del Massico Rosso Riserva Tuoro 2008 | Volpara | Campania | | √ | | | √ |
| Sangiovese di Romagna Vigna del Generale Riserva 2008 | Casetto dei Mandorli | Emilia Romagna | √ | | | √ | |
| Colli Orientali Del Friuli Picolit 2008 | Aquila del Torre | Friuli Venezia Giulia | √ | | | | √ |
| Friuli Isonzo Friulano 2009 | Borgo San Daniele | Friuli Venezia Giulia | √ | | | | √ |
| Collio Bianco Broy 2010 | Collavini | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Collio Malvasia Istriana 2010 | Doro Princic | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Friuli Isonzo Malvasia 2010 | Drius | Friuli Venezia Giulia | √ | | | | √ |
| Colli Orientali del Friuli Rosso Sacrisassi 2009 | Le Due Terre | Friuli Venezia Giulia | | | √ | √ | |
| Colli Orientali Del Friuli Friulano Vigne Cinquant'anni 2009 | Le Vigne di Zamò | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Tal Lùc Verduzzo Passito 2008 | Lis Neris | Friuli Venezia Giulia | √ | | √ | | |
| Kaplja 2008 | Podversich | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Collio Bianco Fosarin 2010 | Ronco dei Tassi | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Friuli Isonzo Rive Alte Pinot Grigio Sot Lis Rivis 2010 | Ronco del Gelso | Friuli Venezia Giulia | √ | √ | | | |
| Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Crei 2009 | Sara & Sara | Friuli Venezia Giulia | √ | √ | | | |
| Mario Schiopetto Bianco 2008 | Schiopetto | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2010 | Venica & Venica | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Dut''un Venezia Giulia Bianco 2008 | Vie di Romans | Friuli Venezia Giulia | √ | | √ | | |
| Isonzo Bianco Flors di Uis 2009 | Vie di Romans | Friuli Venezia Giulia | | | √ | √ | |
| Colli Orientali Del Friuli Pinot Bianco Zuc Di Volpe 2010 | Volpe Pasini | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Carso Vitovska 2009 | Zidarich | Friuli Venezia Giulia | | √ | | | √ |
| Collio Bianco Vigne 2010 | Zuani | Friuli Venezia Giulia | √ | | | √ | |
| Montiano 2009 | Falesco | Lazio | √ | | | √ | |
| Frascati Superiore Luna Mater 2010 | Fontana Candida | Lazio | √ | | | | √ |
| Sfursat di Valtellina Fruttaio Ca' Rizzieri 2007 | Aldo Rainoldi | Lombardia | √ | | √ | | |
| Valtellina Superiore Sassella Vigna Regina Riserva 2001 | Ar.Pe.Pe. | Lombardia | √ | √ | | | |
| Franciacorta Extra Brut Gran Cuvée Pas Operé 2005 | Bellavista | Lombardia | | | √ | √ | |
| Franciacorta Extra Brut Riserva Vittorio Moretti 2004 | Bellavista | Lombardia | √ | | √ | | |
| Franciacorta Rosé Extra Brut Cuvèe Annamaria Clementi 2003 | Ca'' del Bosco | Lombardia | √ | √ | | | |
| Franciacorta Satèn Brut Millesimato 2006 | Ca'' del Bosco | Lombardia | | √ | √ | | |
| Franciacorta Extra Brut Vintage Riserva 2005 | La Montina | Lombardia | √ | | | √ | |
| Sforzato di Valtellina Albareda 2009 | Mamete Prevostini | Lombardia | √ | | | √ | |
| Lugana Fabio Contato 2009 | Provenza | Lombardia | | | | √ | √ |
| Barricadiero Marche Rosso 2009 | Aurora | Marche | | | √ | √ | |
| Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2008 | Belisario | Marche | | | | √ | √ |
| Verdicchio di Matelica Vign. Fogliano 2008 | Bisci | Marche | | | | √ | √ |
| Akronte Marche Cabernet Sauvignon 2007 | Boccadigabbia | Marche | √ | | √ | | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Villa Bucci 2008 | Bucci | Marche | | √ | | | √ |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Gioacchino Garofoli Riserva 2006 | Garofoli | Marche | √ | | | √ | |
| Il Pollenza Marche Rosso 2008 | Il Pollenza | Marche | √ | | √ | | |
| Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2009 | La Monacesca | Marche | √ | | | √ | |
| Pathos Marche Rosso 2009 | Santa Barbara | Marche | √ | | √ | | |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vecchie Vigne 2009 | Umani Ronchi | Marche | | | | √ | √ |
| Molise Rosso Don Luigi Riserva 2009 | Di Maio Norante | Molise | √ | | √ | | |
| Grignolino Del Monferrato Casalese Bricco Del Bosco Vigne Vecchie 2006 | Accornero | Piemonte | √ | √ | | | |
| Barolo Monvigliero 2007 | Alessandria Fratelli | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo San Rocco 2007 | Azelia | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Cannubi 2006 | Barale | Piemonte | √ | | √ | | |
| Gavi del comune di Gavi Minaia 2010 | Bergaglio Nicola | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Vigna Liste 2006 | Borgogno Giacomo & Figli | Piemonte | | √ | | √ | |
| Barolo Cà Mia 2007 | Brovia | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Rocche dei Brovia 2007 | Brovia | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Villero 2006 | Brovia | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Cerrati Vigna Cucco 2007 | Cascina Cucco | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Vignolo Riserva 2005 | Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis | Piemonte | | | √ | | √ |
| Barolo Bricco Rocche Bricco Rocche 2007 | Ceretto | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Cerequio 2007 | Chiarlo Michele | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barolo Per Cristina 2004 | Clerico Domenico | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Bricco Pernice 2006 | Cogno Elvio | Piemonte | √ | √ | | | |
| Barolo Mosconi 2007 | Conterno Fantino | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Sorì Ginestra 2007 | Conterno Fantino | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barolo Riserva Bussia Munie 2005 | Conterno Franco | Piemonte | | | √ | | √ |
| Barolo Cascina Francia di Serralunga 2007 | Conterno Giacomo | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Ginestra Riserva 2005 | Conterno Paolo | Piemonte | | | √ | √ | |
| Roero Ròche d''Ampsej Riserva 2007 | Correggia | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barbaresco Rabajà Riserva 2004 | Cortese Giuseppe | Piemonte | √ | | √ | | |
| Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2010 | Favaro - Le Chiusure | Piemonte | | √ | | √ | |
| Barolo Villero 2007 | Fontana Ettore - Livia Fontana | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Fontanafredda Vigna La Rosa 2007 | Fontanafredda | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barbaresco 2008 | Gaja | Piemonte | √ | | | √ | |
| Langhe Nebbiolo Costa Russi 2008 | Gaja | Piemonte | | | √ | √ | |
| Langhe Nebbiolo Sperss 2007 | Gaja | Piemonte | √ | | √ | | |
| Langhe Bianco Hérzu 2009 | Germano Ettore | Piemonte | | √ | | √ | |
| Barbaresco Asili di Barbaresco 2008 | Giacosa Bruno | Piemonte | | √ | | | √ |
| Barolo Sotto Castello di Novello 2007 | Grimaldi Giacomo | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barbera d'Asti Superiore Bionzo 2009 | La Spinetta | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Sarmassa 2007 | Marchesi di Barolo | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barolo Brunate 2007 | Marengo | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Monprivato in Castiglione Falletto 2006 | Mascarello Giuseppe e Figlio | Piemonte | √ | √ | | | |
| Barolo Parafada 2007 | Massolino - Vigna Rionda | Piemonte | | √ | √ | | |
| Barolo Vigna Rionda Riserva 2005 | Massolino - Vigna Rionda | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barbaresco Rombone 2007 | Nada Fiorenzo | Piemonte | | | √ | √ | |
| Gattinara Vigneto Valferana 2004 | Nervi | Piemonte | √ | √ | | | |
| Barolo Vigna Rionda 2005 | Oddero | Piemonte | | | √ | | √ |
| Barbaresco Vanotu 2008 | Pelissero | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Ornato 2007 | Pio Cesare | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Vigna Lazzairasco 2007 | Porro Guido | Piemonte | | √ | | √ | |
| Barolo Vigna Santa Caterina 2007 | Porro Guido | Piemonte | | √ | √ | | |
| Barolo Ravera 2007 | Principiano | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barbaresco Riserva 2006 | Punset | Piemonte | | | √ | | √ |
| Barolo Brunate Le Coste 2007 | Rinaldi Giuseppe | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barolo Cannubi S. Lorenzo - Ravera 2007 | Rinaldi Giuseppe | Piemonte | | √ | | | √ |
| Barbaresco Pajorè 2008 | Rizzi | Piemonte | √ | √ | | | |
| Barbaresco Maria Adelaide 2007 | Rocca Bruno - Rabajà | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barolo Vigna d''la Roul 2007 | Rocche dei Manzoni | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barolo Cerretta 2007 | Rosso Giovanni | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Le Vigne 2007 | Sandrone Luciano | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Bric del Fiasc 2007 | Scavino Paolo | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Broglio 2007 | Schiavenza | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barbaresco Cottà 2008 | Sottimano | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barbaresco Pajoré 2008 | Sottimano | Piemonte | | | √ | √ | |
| Barbaresco Camp Gros Martinenga 2007 | Tenute Cisa Asinati dei Marchesi di Grésy | Piemonte | √ | | | | √ |
| Bramaterra I Porfidi 2007 | Tenute Sella | Piemonte | √ | | | √ | |
| Gattinara Riserva 2006 | Travaglini | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Bricco delle Viole 2007 | Vajra | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Castelletto 2007 | Veglio Mauro | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Lazzarito 2007 | Vietti | Piemonte | √ | | √ | | |
| Barolo Villero Riserva 2004 | Vietti | Piemonte | √ | | | √ | |
| Derthona Timorasso Sterpi 2009 | Vigneti Massa | Piemonte | √ | | | √ | |
| Barolo Cerequio 2007 | Voerzio Roberto | Piemonte | √ | | | √ | |
| Salice Salentino Rosso Riserva Selvarossa 2008 | Due Palme | Puglia | | | √ | √ | |
| Gioia del Colle Primitivo Riserva 2005 | Fatalone - Petrera Pasquale | Puglia | | √ | | | √ |
| Capitolo Laureto Negroamaro del Salento 2008 | Mille Una | Puglia | √ | | √ | | |
| Gioia del Colle Primitivo (17°) 2008 | Polvanera | Puglia | | | √ | √ | |
| Castel del Monte Rosso Vigna Pedale Riserva 2008 | Torrevento | Puglia | √ | | | √ | |
| Angialis Isola dei Nuraghi Vendemmia Tardiva 2008 | Argiolas | Sardegna | √ | | √ | | |
| Latinia 2006 | Cantina Santadi | Sardegna | √ | | √ | | |
| Mantènghja Isola dei Nuraghi Rosso 2007 | Capichera | Sardegna | √ | | √ | | |
| Santigaini Isola dei Nuraghi Bianco 2007 | Capichera | Sardegna | | | √ | | √ |
| Vernaccia di Oristano Antico Gregori | Contini Attilio | Sardegna | | √ | | | √ |
| Norace 2008 | Feudi della Medusa | Sardegna | √ | | | √ | |
| Alghero Rosso Marchese Di Villamarina 2006 | Sella & Mosca | Sardegna | √ | | | √ | |
| Cannonau di Sardegna Keramos Riserva 2007 | Tenuta Soletta | Sardegna | | | | √ | √ |
| Lu Patri 2009 | Baglio del Cristo di Campobello | Sicilia | √ | | | √ | |
| Marsala Superiore Donna Franca Riserva | Cantine Florio | Sicilia | √ | √ | | | |
| Duca Enrico 2008 | Duca Di Salaparuta | Sicilia | √ | | √ | | |
| Nerobufaleffj 2007 | Gulfi | Sicilia | | √ | | √ | |
| Don Antonio Sicilia Rosso 2009 | Morgante | Sicilia | √ | | √ | | |
| Faro Palari 2009 | Palari | Sicilia | √ | | | √ | |
| Contrada P (Porcaria) Sicilia Rosso 2009 | Passopisciaro | Sicilia | | | √ | √ | |
| Etna Rosso Archineri 2009 | Pietradolce | Sicilia | √ | | √ | | |
| Contea di Sclafani Rosso Rosso del Conte 2007 | Tasca d'Almerita | Sicilia | √ | | | √ | |
| Etna Rosso Prephilloxera Vigneto di Don Peppino 2009 | Tenuta delle Terre Nere | Sicilia | √ | | √ | | |
| Etna Bianco A'Puddara 2009 | Tenuta di Fessina | Sicilia | | √ | | √ | |
| Solaia 2008 | Antinori | Toscana | √ | | √ | | |
| Sangioveto 2007 | Badia a Coltibuono | Toscana | | √ | √ | | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Canalicchio di Sopra | Toscana | √ | | | √ | |
| Carmignano Vin Santo Riserva 2005 | Capezzana | Toscana | | | √ | √ | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Caprili | Toscana | √ | | | √ | |
| Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2006 | Casanova di Neri | Toscana | | | √ | √ | |
| Castello del Terriccio Toscana 2007 | Castello del Terriccio | Toscana | | | √ | √ | |
| Lupicaia 2008 | Castello del Terriccio | Toscana | √ | | √ | | |
| Chianti Classico Castello di Ama Vigneto Bellavista 2007 | Castello di Ama | Toscana | | | √ | | √ |
| Siepi Toscana 2008 | Castello di Fonterutoli | Toscana | | | √ | √ | |
| Castello Di Vicarello 2007 | Castello di Vicarello | Toscana | √ | | √ | | |
| Bolgheri Superiore Grattamacco 2008 | Collemassari - Podere Grattamacco | Toscana | √ | | √ | | |
| Cortona Syrah Migliara 2008 | D'Alessandro Luigi | Toscana | | | √ | √ | |
| Suisassi 2008 | Duemani | Toscana | √ | | √ | | |
| Fontalloro 2008 | Fèlsina Berardenga | Toscana | √ | | √ | | |
| Il Caberlot 2008 | Il Carnasciale | Toscana | | √ | √ | | |
| Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2006 | Il Marroneto | Toscana | | | √ | | √ |
| Brunello di Montalcino 2006 | La Togata | Toscana | √ | | | √ | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Le Chiuse di Sotto | Toscana | | √ | √ | | |
| Messorio 2008 | Le Macchiole | Toscana | √ | | √ | | |
| Paleo Rosso 2008 | Le Macchiole | Toscana | | √ | √ | | |
| Scrio Rosso Toscana 2008 | Le Macchiole | Toscana | | | √ | √ | |
| Brunello di Montalcino Riserva Ugolaia 2005 | Lisini | Toscana | √ | | √ | | |
| Cortona Syrah Il Bosco 2008 | Luigi d''Alessandro | Toscana | √ | | √ | | |
| Gabbro 2008 | Montepeloso | Toscana | | √ | √ | | |
| Chianti Classico Baron'Ugo Riserva 2007 | Monteraponi | Toscana | √ | | | √ | |
| Bolgheri Superiore Ornellaia 2008 | Ornellaia | Toscana | √ | | √ | | |
| Galatrona 2009 | Petrolo | Toscana | √ | | | √ | |
| San Petrolo 2002 | Petrolo | Toscana | | √ | √ | | |
| Poggio de'' Colli Toscana Cabernet Franc 2009 | Piaggia | Toscana | √ | | √ | | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Piancornello | Toscana | √ | | | √ | |
| Orcia Rosso Petrucci 2008 | Podere Forte | Toscana | √ | | √ | | |
| Brunello di Montalcino Altero 2006 | Poggio Antico | Toscana | | | √ | √ | |
| Morellino Di Scansano Capatosta Riserva 2009 | Poggio Argentiera | Toscana | √ | √ | | | |
| Rosso di Montalcino 2008 | Poggio di Sotto | Toscana | √ | √ | | | |
| Camartina 2008 | Querciabella | Toscana | √ | √ | | | |
| Chianti Classico Riserva 2007 | Riècine | Toscana | | | √ | | √ |
| Montecucco Grotte Rosse 2008 | Salustri | Toscana | | | | √ | √ |
| Percarlo 2007 | San Giusto a Rentennano | Toscana | | | √ | √ | |
| Bolgheri Superiore Sapaio 2008 | Sapaio | Toscana | | | √ | √ | |
| Brunello di Montalcino 2006 | Stella di Campalto | Toscana | | √ | | | √ |
| Colline Lucchesi Tenuta Di Valgiano 2008 | Tenuta di Valgiano | Toscana | √ | | | √ | |
| Il Pareto Rosso Toscana 2008 | Tenute Folonari | Toscana | √ | | √ | | |
| Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2006 | Tiezzi | Toscana | √ | | | | √ |
| Tenuta di Trinoro Toscano Rosso 2009 | Trinoro | Toscana | | √ | √ | | |
| Chianti Classico Riserva 2007 | Val delle Corti | Toscana | | √ | | | √ |
| Trento Brut Methius Riserva 2005 | Dorigati | Trentino | √ | | | √ | |
